엠피씨플러스의 뉴스를 확인할 수 있습니다.
번호 | 제목 | 작성일 |
---|---|---|
122 | 한국코퍼레이션, 419억원 자금조달 성공…바이오시장 진출(종합) | 2018.12.28 |
121 | 한국코퍼레이션, 바이오 시장 진출위해 게놈바이오로직스 아시아퍼시픽 인수 | 2018.12.27 |
120 | 한국코퍼레이션, 사흘간의 임시이사회 성공적 (상보) | 2018.12.18 |
119 | 한국코퍼레이션 주주가치 제고 위해 유증 취소…419억 3자 유증·CB발행으로 대체 | 2018.12.18 |
118 | 한국코퍼레이션, 154억 유증 추가 결의...419억 규모 자금 조달 | 2018.12.18 |
117 | 한국코퍼레이션, 김현겸·성상윤 대표이사 선임...경영권 분쟁 종식 | 2018.12.18 |
116 | [컨택운영] 한국코퍼레이션, 업계 혁신 국내 최초 클라우드 기반 컨택센터 선봬 | 2018.10.11 |
115 | 아시안게임, 김용빈 회장 인터뷰 | 2018.10.11 |
114 | 한국코퍼레이션, AWS로 컨택센터 인프라 이전해 고객서비스 혁신 | 2018.10.10 |
113 | 한국코퍼레이션, 유상증자로 재무구조 개선 나선다 | 2018.10.10 |
개인정보취급방침
개인정보처리방침
내부정보 관리규정
고정형 영상정보처리기기 운영 · 관리방침
고정형 영상정보처리기기 운영 현황 | |||
설치대수 | 설치위치 | 촬영범위 | 촬영시간 |
36대 | 서울역 T타워 |
출입구, 전산실, 휴게공간 출입인원 식별이 가능한 범위로 촬영 |
24시간 |
10대 | 문래 메가벤처타워 |
출입구 및 비상계단, 전산실, 휴게공간 출입인원 식별이 가능한 범위로 촬영 |
24시간 |
5대 | 영등포 타임스퀘어 |
출입구, 전산실 출입인원 식별이 가능한 범위로 촬영 |
24시간 |
7대 | 강북센터 |
출입구 및 비상계단, 전산실, 휴게공간 출입인원 식별이 가능한 범위로 촬영 |
24시간 |