엠피씨플러스의 뉴스를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 제목 | 작성일 |
|---|---|---|
| 22 | 엠피씨, KTF 글로벌 로밍센터 신규수주 | 2009.04.16 |
| 21 | 엠피씨, 서울특별시 120다산콜센터 관리운영 수주 | 2009.03.11 |
| 20 | 엠피씨, 한국관광공사와 계약 체결 | 2009.03.04 |
| 19 | 엠피씨, 매출액 1170억원 달성 전년대비 20% 성장 | 2009.02.12 |
| 18 | 유니버설스튜디오 PFV 설립완료 | 2008.12.17 |
| 17 | 엠피씨, ‘3번째 사랑나눔 바자회’ | 2008.12.15 |
| 16 | 엠피씨, 불황뚫고 영업익 전년비 165% 증가 | 2008.11.13 |
| 15 | 엠피씨, 50억원 규모 타법인주식 취득결정 | 2008.10.22 |
| 14 | 나눔경영 실천하는 엠피씨, 일일호프 수익금 기탁 | 2008.08.11 |
| 13 | 엠피씨, 상반기 매출액 약 549억원 달성! | 2008.08.05 |
개인정보취급방침
개인정보처리방침
내부정보 관리규정
고정형 영상정보처리기기 운영 · 관리방침
| 고정형 영상정보처리기기 운영 현황 | |||
| 설치대수 | 설치위치 | 촬영범위 | 촬영시간 |
| 36대 | 서울역 T타워 |
출입구, 전산실, 휴게공간 출입인원 식별이 가능한 범위로 촬영 |
24시간 |
| 10대 | 문래 메가벤처타워 |
출입구 및 비상계단, 전산실, 휴게공간 출입인원 식별이 가능한 범위로 촬영 |
24시간 |
| 5대 | 영등포 타임스퀘어 |
출입구, 전산실 출입인원 식별이 가능한 범위로 촬영 |
24시간 |
| 7대 | 강북센터 |
출입구 및 비상계단, 전산실, 휴게공간 출입인원 식별이 가능한 범위로 촬영 |
24시간 |